상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 구리 신선기 | 유입구 직경: | 0.5mm-1.0mm |
---|---|---|---|
출구 직경: | Φ0.25~Φ0.08mm | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
보증: | 1년 보증 | 전압: | 380V AC 50/60Hz |
드로잉 소재: | 동선 | 도면 속도: | 1200M/MIN |
강조하다: | 1200m/min 구리 신선기,3 단계 구리 신선기,3 단계 좋은 신선기 |
제품 설명
수단 0.25mm-0.08mm은 가열 냉각과 구리 신선기를 정제합니다
machine20220301.pdf를 끌어내는 I -선탑 동선
1. 가열 냉각과 수단 0.25mm-0.08mm 좋은 구리 신선기를 위한 애플리케이션 :
온라인 어닐러와 추출기가 익숙한 GF-24DT 좋동선은 0.5mm-1.0mm에서부터 0.25mm-0.08mm까지 한 개의 민동선을 끌어내고 단련합니다. 어닐러와 함께, 어닐링 공정과 끝난 전도체 와이어는 다음 절차 좌초 또는 구축을 위해 사용될 수 있습니다.
2. 가열 냉각과 수단 0.25mm-0.08mm 좋은 구리 신선기를 위한 상술 :
기계 유형 | GF-22DT | GF-24DT | GF-14DT | GF-17ZDT |
제어 시스템 | 생산 기록과 전통적 아날로그 형태 / 디지털 제어 | |||
출구 직경 | φ0.1-φ0.32mm | φ0.08-φ0.25mm | φ0.25-φ0.7mm | φ0.3-φ0.75mm |
유입구 직경 | φ0.6-φ1.2mm | φ0.5-φ1.0mm | φ0.8-φ1.6mm | φ0.8-φ2.00mm |
맥스 라인 속도 | 2000mpm/max | 2000mpm/max | 1200mpm/max | 1400mpm/max |
아니오 죽습니다. | 22 | 24 | 14 | 17 |
m/c의 슬립비 | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% | 15%+8% |
프레임 | 아닐 처리를 용접하는 철편 | |||
캡스턴을 끌어내기 | 텅스텐 | |||
맥스 캡스턴 지름 | φ242.85mm | φ242.5mm | φ316mm | φ250mm |
픽스 속도 캡스턴 지름 | φ199mm | φ199mm | φ268mm | φ250mm |
스풀러 실패 사이즈 | O.D.φ380mm/max | O.D.φ400mm-φ630mm | ||
실패 loading&unloading 타입 | 사프트형 | |||
맥스 부하 용량 | 50KG/MAX | 500KG/MAX | ||
풀림하는 타입 | DC 3은 단계적으로 시행합니다 | |||
주전동기출력 | 11KW | 11KW | 15 kw | 15KW |
전원을 차지하세요 | 3.7KW | 3.7KW | 3.7 kw | 11KW |
맥스 가열냉각 경향 | DC300A | DC300A | DC600A | DC800A |
맥스 가열냉각 전압 | DC50V | DC50V | DC50V | DC50V |
풀림하는 원동력 | 16KVA | 16KVA | 30KVA | 40KVA |
수증기 수량 | 8 킬로그램 / H | 8 킬로그램 / H | 10 킬로그램 / H | 10 킬로그램 / H |
냉각수 용량 | 150L/min | 150L/min | 250L/min | 250L/min |
압축된 공기의 능력 | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,20L/min | 0.4~0.6Mpa,20L/min |
전원 | 380V 50/60HZ | |||
기계 사이즈 | 2100×1600×1700 | 2100×1600×1700 | 2600×1600×1900 | 3020L×1688W×2015H |
기계 하중 | 3000KG | 3000KG | 3200KG | 4000KG |
3. 수단 0.25mm-0.08mm을 위한 성분은 가열 냉각과 구리 신선기를 정제합니다
이름 | 양 |
1.페이-오프 (와이어 혼란 자동 스탑) | 1개 세트 |
2. 주요 도면 기계 | 1개 세트 |
3. 풀림하는 기계 | 1개 세트 |
4.전기 캐비넷 | 1개 세트 |
5.조작 패널 | 1개 세트 |
6.예비품 | 1개 세트 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다