상세 정보 |
|||
재료: | 스테인레스 스틸 | 용법: | 와인딩 |
---|---|---|---|
사이즈: | 400-1000 | 색: | 푸르 녹색이어 또는 고객 요구 사항으로서 |
패키지: | 팔레트와 팩 | OEM: | 받아들이세요 |
강조하다: | 실패를 펀칭하는 강선 코일,실패를 펀칭하는 OEM 권선 코일 |
제품 설명
Bobbin/Reel/Spool/Drum을 펀칭하는 강철 코일
1. 애플리케이션 :
이 제품은 강철판에 의해 날인되고 형성되고, 고객 요구 사항 또는 JB/T8997.4-1999 DIN46395 기준에 따라 생산됩니다.그것은 케이블의 전환 또는 배달에 적합하고, 와이어 로프, 강철 코드, 동선, 알루미늄선, 기타 등등입니다.
2. 상술
상술 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | E | L1 | L2 | 음량 |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10.5 |
200 | 9.3 | ||||||||
240 | 7.7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15.1 | ||||
250 | 11.2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21.6 | ||||
280 | 16.0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30.8 | |||
315 | 22.7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42.5 | ||||
335 | 30.7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59.8 | ||||
400 | 42.8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86.2 | ||||
450 | 61.1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121.6 | ||||
500 | 89.8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다