상세 정보 |
|||
타입: | 레이저 거리 측정 기기 | 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 다이메테르 테스트 | 용법: | 파이프와 전선이 지하철을 탑니다 |
보증: | 1년이요 | 전압: | 100-240V AC 50/60Hz |
강조하다: | 장비를 제조하는 레이저 지름 게이지 케이블,AC240V 케이블 제조 장비,AC240V 케이블 압출 라인 |
제품 설명
레이저 지름 게이지 전선과 케이블 압출 장비 부속물
나는 전선과 케이블 equipments2022022를 -선탑...
1. 전선과 케이블 레이저 지름 게이지를 위한 애플리케이션
그것은 적합한 단단하고 탄력이 없는 표면이거나 평탄하지 않은 케이블 프린팅, 네트워크 회선, 광케이블, 나일론 호스, 기타 등등입니다, 인쇄 휠 위의 문자가 실리카 휠을 통하여 실리콘 휠의 표면으로 옮겨지고 그리고 나서 인쇄물의 표면으로 옮겨질 것입니다.
2. 전선과 케이블 레이저 지름 게이지를 위한 특징
A. 다양한 형태의 온라인 측정에 적합하 의 | |||||||
전선, 케이블, 튜브와 파이프에 ; | |||||||
비. F를 사용하기? a를 피하기 위한 광학렌즈?더의 흔들리는 ect | |||||||
목표 ; | |||||||
C. 다중 기능과 자유 회전 조작 패널 ; | |||||||
D. 더의 지름을 제어한 짜맞춘 PID 모듈 | |||||||
자동적으로 반대하세요 ; | |||||||
E. 2 아날로그 출력, 다수 원격은 를 조화시킵니다 | |||||||
한 제어기와 2 디스플레이어에 연결될 수 있습니다에서 | |||||||
동일자 ; | |||||||
F. RS232/485, 프로피버스 DP와 모드 버스는 조화시킵니다 ; | |||||||
G. 실시간인 선택적 품질 관리 소프트웨어 | |||||||
목표의 지름을 기록하기 ; | |||||||
H. 가혹 환경에 적응하기. |
3. 레이저 지름 게이지를 위한 미안 매개 변수
스페치피패랙션스 | |||||||
모델 | 측정법 | 범위 | 결의안 | 정확도 | 차원 | 패키징 차원 | 중량 |
Opmac-5AL3 | 단일 | 0.03-5mm | 0.001 | ±1μm ± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5 킬로그램 |
Opmac-5AL4 | 단일 | 0.03-5mm | 0.0001 | ±0.4μm ± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5 킬로그램 |
Opmac-25AL3 | 단일 | 0.1-25mm | 0.001 | ±1μm ± 0.008%×XZ | 290*62*316mm | 624*224*494mm | 10.3 킬로그램 |
Opmac-40AL3 | 단일 | 1-40mm | 0.001 | ±1.5μm ± 0.008%×XZ | 400*105*344mm | 754*239*549mm | 13.5 킬로그램 |
Opmac-50AL3 | 단일 | 1-50mm | 0.001 | ±1.5μm ± 0.008%×XZ | 500*105*355mm | 715*215*575mm | 15.5 킬로그램 |
Opmac-70AL2 | 단일 | 1-70mm | 0.01 | ±10μm ± 0.008%×XZ | 710*80*188mm | 839*219*619m | 17 킬로그램 |
Opmac-90AL2 | 단일 | 1-40mm | 0.01 | ±10μm ± 0.008%×XZ | 660*80*421mm | 754*214*689mm | 22 킬로그램 |
모서리 | 40-100mm | 0.01 | |||||
Opmac-140AL2 | 단일 | 1-45mm | 0.01 | ±10μm ± 0.008%×XZ | 597*80*410mm | 754*214*689mm | 35 킬로그램 |
모서리 | 45-140mm | 0.01 | |||||
Opmac-250AL2 | 모서리 | 40-250mm | 0.01 | ±10μm ± 0.008%×XZ | 1180*80*753.5mm | 맞춤화됩니다 | 48 킬로그램 |
Opmac-280AL2 | 모서리 | 40-280mm | 0.01 | ±10μm ± 0.008%×XZ | 1385*80*753.5mm | 맞춤화됩니다 | 52 킬로그램 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다